検索結果
|
該当件数:6063 件 |
|
事業名をクリックすると支援制度の概要がご覧いただけます。
都道府県 | 実施地方公共団体 | 制度名(事業名) | 支援分類 | 支援方法 | 工事施工者 |
---|---|---|---|---|---|
奈良県 | 河合町 | 河合町既存木造住宅耐震改修補助事業 | ①耐震化 | ①補助 | |
奈良県 | 河合町 | 河合町既存木造住宅耐震診断事業 | ①耐震化 | ⑤その他 | |
奈良県 | 吉野町 | 吉野町住宅リフォーム助成事業 | ④環境対策 | ①補助 | ③その他の要件 |
奈良県 | 吉野町 | 吉野町既存木造住宅耐震診断支援事業 | ①耐震化 | ④専門家等派遣 | |
奈良県 | 吉野町 | 吉野町既存木造住宅耐震改修工事補助事業 | ①耐震化 | ①補助 | |
奈良県 | 大淀町 | 大淀町合併処理浄化槽設置整備事業 | ④環境対策 | ①補助 | ③その他の要件 |
奈良県 | 大淀町 | 大淀町水洗便所改造助成金 | ④環境対策 | ①補助 | ③その他の要件 |
奈良県 | 大淀町 | 大淀町バリアフリー改修工事固定資産税減額措置 | ②バリアフリー化 | ⑤その他 | ④要件なし |
奈良県 | 下市町 | 下市町住宅リフォーム助成事業 | ④環境対策 | ①補助 | ③その他の要件 |
奈良県 | 下市町 | 既存木造住宅耐震改修助成事業 | ①耐震化 | ①補助 | ④要件なし |
奈良県 | 下市町 | 既存木造住宅耐震診断 | ①耐震化 | ④専門家等派遣 | ③その他の要件 |
奈良県 | 黒滝村 | 黒滝村既存木造住宅耐震診断事業 | ①耐震化 | ④専門家等派遣 | ③その他の要件 |
奈良県 | 天川村 | 天川村既存木造住宅耐震診断事業 | ①耐震化 | ①補助 ④専門家等派遣 |
①都道府県内または市町村内の事業者 |
奈良県 | 十津川村 | 十津川村既存木造住宅耐震診断支援事業 | ①耐震化 | ④専門家等派遣 | ③その他の要件 |
奈良県 | 十津川村 | 十津川村既存木造住宅耐震改修工事補助金交付事業 | ①耐震化 | ①補助 | ④要件なし |
奈良県 | 下北山村 | 移住定住促進住宅支援金 | ⑦その他 | ①補助 | ④要件なし |
奈良県 | 上北山村 | 上北山村既存木造住宅耐震診断事業 | ①耐震化 | ④専門家等派遣 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
奈良県 | 川上村 | 川上村既存木造住宅耐震診断助成 | ①耐震化 | ④専門家等派遣 | ③その他の要件 |
奈良県 | 東吉野村 | 東吉野村既存木造住宅耐震診断事業 | ①耐震化 | ④専門家等派遣 | ③その他の要件 |
奈良県 | 東吉野村 | 東吉野村既存木造住宅耐震改修事業 | ①耐震化 | ①補助 | |
奈良県 | 東吉野村 | 東吉野村既存木造住宅耐震改修事業 | ①耐震化 | ①補助 | ④要件なし |
奈良県 | 奈良県 | スマートハウス普及促進事業 | ③省エネルギー化 ⑦その他 |
①補助 | ④要件なし |
奈良県 | 奈良県 | 県産材を使用した住宅助成事業 | ④環境対策 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市高齢者住宅改造助成事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 和歌山市 | 日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具(住宅改修)) | ②バリアフリー化 | ①補助 | ③その他の要件 |
和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市重度身体障害者住宅改造助成事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市浄化槽設置整備事業 | ④環境対策 | ①補助 | ③その他の要件 |
和歌山県 | 海南市 | 海南市障害者住宅改造費給付事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 海南市 | 海南市障害者住宅改修費給付事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 橋本市 | 浄化槽設置整備事業 | ④環境対策 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 橋本市 | 橋本市家具転倒防止金具等取付補助金 | ⑦その他 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 橋本市 | 橋本市感震ブレーカー設置補助金 | ⑦その他 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 橋本市 | 公共下水道接続促進助成制度 | ⑦その他 | ①補助 | ③その他の要件 |
和歌山県 | 橋本市 | 排水設備助成制度 | ⑦その他 | ①補助 | ③その他の要件 |
和歌山県 | 橋本市 | 受益者負担金減免制度 | ⑦その他 | ⑤その他 | ③その他の要件 |
和歌山県 | 橋本市 | 排水設備工事に係る利子補給制度 | ⑦その他 | ③利子補給 | ③その他の要件 |
和歌山県 | 橋本市 | 高齢者居宅改修補助事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | |
和歌山県 | 橋本市 | 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額 | ②バリアフリー化 | ⑤その他 | ④要件なし |
和歌山県 | 橋本市 | 住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額 | ①耐震化 | ⑤その他 | ④要件なし |
和歌山県 | 橋本市 | 住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税の減額 | ③省エネルギー化 | ⑤その他 | ④要件なし |
和歌山県 | 橋本市 | 橋本市空き家移住応援補助金 | ⑦その他 | ①補助 | |
和歌山県 | 有田市 | 日常生活用具給付事業(地域生活支援事業) | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 有田市 | 重度身体障害者住宅改造費助成事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 御坊市 | 浄化槽設置整備事業補助金 | ④環境対策 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 御坊市 | 御坊市障害者等日常生活用具等給付事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 新宮市 | 高齢者居宅改修補助事業補助金 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 新宮市 | 新宮市空き家改修助成金 | ⑦その他 | ①補助 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
和歌山県 | 岩出市 | 地域生活支援事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
和歌山県 | 岩出市 | 浄化槽設置整備事業 | ④環境対策 | ①補助 | ③その他の要件 |
和歌山県 | かつらぎ町 | かつらぎ町高齢者居宅改修補助事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.