支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 | 神奈川県 横浜市 | ||
| 制度名(事業名) | 令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度 | ||
| 支援分類 | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 ⑦その他 (5)その他 断熱改修工事 |
| 支援方法 | ①補助 |
| 対象工事 | ③省エネルギー対策工事の実施 ①1棟断熱改修 |
| 補助対象となる費用 | ⑥その他 最高レベルの断熱性能を備えた省エネ住宅等への住替え・定住に要する費用の一部を補助。 |
| 補助率等 | ①1棟断熱改修 ・子育て世代の住替え(※)は最大補助額150万円かつ補助率1/2 ・その他の定住は最大補助額120万円かつ補助率1/2 ※ ・H20.4.1以降に出生した子あり ・R8.4.1時点で夫婦等 ・対象住宅に住んだことがなく、引越し(住民票の移転)を行うこと ②部分断熱改修 100万円かつ補助率1/2 |
| 対象住宅 | 【既存住宅】次の全てを満たすこと (1)横浜市内の住宅であること。(共同住宅を除く) (2)建築確認を得て着工されていること。(建築基準法施行前に着工されたため、建築確認を得ることができなかった住宅を含む) (3)令和8年3月1日以前に建築工事が完了していること。 (4)外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)を超える(断熱等性能等級が5以下である)こと。 (5)土砂災害特別警戒区域外の住宅であること。 【必須とする断熱改修工事】 ①1棟断熱改修(断熱材の最低使用量) ・外壁については 3.5立米(体積) 以上 ・屋根・天井については 4.0立米(体積) 以上 ・床については 1.5立米(体積) 以上 ・基礎については 0.4立米(体積) 以上 ②部分断熱改修 (断熱材の最低使用量) ・外壁については 1.7立米(体積) 以上 ・屋根・天井については 2.0立米(体積) 以上 ・床については 0.7立米(体積) 以上 ・基礎については 0.2立米(体積) 以上 (その他) ・建物1棟全体で、外皮平均熱貫流率(UA値)が0.46 W/(m²・K)以下(断熱等級6以上相当)となるよう計算 ・1以上の居室及び1以上の浴室脱衣室を含む連続したエリアにて改修範囲を決定 ・改修範囲において計算結果に基づき必要となる工事を全て実施 ・改修範囲の外皮以外について断熱性能の向上に資する有効な処置を実施 【工事後の対象住宅の要件】次の全てを満たすこと ①1棟断熱改修 ・UA値が0.46 W/(m²・K)以下 ・耐震性能を確保 ・土砂災害特別警戒区域外 ②部分断熱改修 ・耐震性能を確保 ・土砂災害特別警戒区域外 ※詳細についてはHPを御確認ください |
| 発注者 | |
| 工事施工者 | ③その他の要件 実績報告までに、「よこはま健康・省エネ住宅 事業者登録・公表制度」の登録が必須 |
| 詳細ホームページ | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/shoene/event/r8kizondannetuhojo.html |
| 備考 | |
| 担当部署 | 建築局住宅政策課 |
| お問合せ先 | 045-671-2922 |
| 最終更新日 | 令和8年04月03日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.


