支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 | 東京都 板橋区 | ||
| 制度名(事業名) | 板橋区宅配ボックス導入助成事業 | ||
| 支援分類 | ⑦その他 (5)その他 再配達の抑制及び温室効果ガス排出削減 |
| 支援方法 | ①補助 |
| 対象工事 | ⑧その他 宅配ボックスの設置 |
| 補助対象となる費用 | ⑥その他 宅配ボックス本体費用、施工費用等(消費税、撤去費用は除く) |
| 補助率等 | IoT非対応の場合、本体費用と施工費用の10分の3(戸建住宅・事業所/上限3万円 、集合住宅/上限10万円) IoT対応の場合、本体費用と施工費用の2分の1(戸建住宅・事業所/上限17万円、集合住宅/上限25万) |
| 対象住宅 | 戸建住宅、事業所、集合住宅 |
| 発注者 | ④その他の要件 区内に住所を有する方、区内事業所を有する方、区内集合住宅を所有する方、管理組合 |
| 工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
| 詳細ホームページ | https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/smart/1040406.html |
| 備考 | |
| 担当部署 | 環境政策課ゼロカーボン推進係 |
| お問合せ先 | 03-3579-2622 |
| 最終更新日 | 令和8年05月07日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.


