支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 | 栃木県 小山市 | ||
| 制度名(事業名) | 小山市木造住宅耐震改修等事業 | ||
| 支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
| 支援方法 | ①補助 |
| 対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
| 補助対象となる費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問合せください。 |
| 補助率等 | 〈改修、建替〉 補助割合:4/5 補助金限度額:100万円 |
| 対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された一戸建て木造住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上のもの) ・自己用住宅 ・ 耐震診断の結果、構造評点が1.0未満である住宅 |
| 発注者 | ④その他の要件 ・補助対象住宅を所有する個人 |
| 工事施工者 | ④要件なし |
| 詳細ホームページ | https://www.city.oyama.tochigi.jp/sangyou-sigoto/kenchiku/kenchikukanren/page005596.html |
| 備考 | |
| 担当部署 | 小山市 都市整備部 建築指導課 |
| お問合せ先 | 0285-22-9233 |
| 最終更新日 | 令和6年03月21日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.


