支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 | 神奈川県 横須賀市 | ||
| 制度名(事業名) | 重度障害者住宅設備改良費助成制度 | ||
| 支援分類 | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 障害者が日常生活を送る上で、安全・快適で、使いやすい住宅に改良する工事 |
| 支援方法 | ①補助 助成 40万円(限度額) |
| 対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 |
| 補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 助成 40万円(限度額) |
| 補助率等 | 1 生活保護・非課税世帯:助成率4/4 2 世帯員の前年分の所得税課税額が24,000円以下の世帯:助成率3/4 3 所得税課税額が24,001円~198,000円以下の世帯:助成率2/3 4 所得税課税額が198,001円~1,500,000円以下の世帯:助成率1/2 5 所得税課税額が1,500,001円以上の世帯:全額自己負担 |
| 対象住宅 | 既存住宅 |
| 発注者 | ②身体障害者 ④その他の要件 ・身体障害者手帳1・2級 |
| 工事施工者 | ④要件なし |
| 詳細ホームページ | https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/g_info/l100000562.html |
| 備考 | |
| 担当部署 | 民生局福祉こども部障害福祉課 |
| お問合せ先 | 046-822-9488 |
| 最終更新日 | 令和5年07月07日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.


