※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 | 神奈川県 横須賀市 | ||
| 制度名(事業名) | 横須賀市住宅の耐震補強工事助成事業 | ||
| 支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 ⑦その他 (5)その他 ①耐震化は「工事監理」も対象 |
| 支援方法 | ⑤その他 (1)耐震改修については、申請者個人に補助。 |
| 対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
| 補助対象となる費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
| 補助率等 | <診断>補助割合:約73% 補助金限度額:10.05万円 <設計>補助割合:約1/2 補助金限度額:6万円 <改修>補助割合:1/2 補助金限度額:100万円 <工事監理>補助割合:約1/2 補助金限度額:3.2万円 ※神奈川県が指定した、横須賀市内における第1次緊急輸送道路沿いの木造住宅の場合 <診断>補助割合:約85.5% 補助金限度額:11.75万円 <設計>補助割合:約65.8% 補助金限度額:7.7万円 <改修>補助割合:約66.6% 補助金限度額:150万円 <工事監理>補助割合:約67.2% 補助金限度額:4.1万円 |
| 対象住宅 | 対象建築物: ・昭和56年5月末日以前に着工したもの ・軸組木造の戸建住宅(兼用住宅及び長屋を含む)で階数が3階以下のもの ・建物の所有者(個人)が居住するもの |
| 発注者 | ④その他の要件 ・市税を滞納していないこと |
| 工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
| 詳細ホームページ | http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4840/sidouka/taisin.html |
| 備考 | |
| 担当部署 | 都市部建築指導課 |
| お問合せ先 | 046-822-8319 |
| 最終更新日 | 令和5年07月20日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.


