支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 神奈川県 横浜市 | ||
制度名(事業名) | 横浜市木造住宅耐震改修促進事業 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ③、④は①に伴い実施する場合のみ補助。 |
補助対象となる費用 | ⑥その他 上限115万円とし、対象工事費や工事規模に応じて決定。 |
補助率等 | 補助率なし 補助金限度額 一般世帯 :115万円 非課税世帯:155万円 (非課税世帯:過去2年間、世帯員全員の住民税が非課税である世帯) 点数を1.0以上にする工事が対象。 |
対象住宅 | 平成12年5月末日以前に新築の工事に着手した在来軸組構法の2階建て以下の木造住宅 耐震診断の結果、点数が1.0未満のもの 対象住宅の所有者又は所有者の配偶者若しくは一親等以内の親族が居住する住宅 (その他要件については、横浜市にお問い合わせください。) |
発注者 | ④その他の要件 対象住宅の居住者 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
詳細ホームページ | https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/taishin/hojokinshienseido/mokutai/mokukaishu/mokukaishu.html |
備考 | |
担当部署 | 建築局建築防災課 |
お問合せ先 | 045-671-2943 |
最終更新日 | 令和7年05月22日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.