支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
| 実施地方公共団体 | 東京都 町田市 | ||
| 制度名(事業名) | 町田市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金 | ||
| 支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 |
| 支援方法 | ①補助 |
| 対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
| 補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他 補強設計費(耐震改修工事および建替え工事に係る工事監理業務を含む) |
| 補助率等 | ■補強設計 耐震改修や建替えに向けた設計、および工事監理業務にかかる費用を助成します。 ・助成額:設計の実支出額と、面積に応じた限度額を比較し、少ない方の全額を助成します。 〇面積に応じた限度額の単価: ・延べ面積1000平方メートル以下の部分:1平方メートル当たり5000円 ・延べ面積1000平方メートルを超え2000平方メートル以下の部分:1平方メートル当たり3500円 ・延べ面積2000平方メートルを超える部分:1平方メートル当たり2000円 ■工事(耐震改修・建替え・除却) 建物の区分や耐震性能に応じて、工事費用の一部を助成します。 ・助成率:延べ面積5000平方メートル以下の場合は、助成対象経費の限度額と実支出額を比較して少ない方に、0.9を乗じた額を助成します。 ・延べ面積5000平方メートルを超える場合は、規定の計算式(市ホームページ掲載)に基づいた割合を乗じた額を助成します。 ・助成対象経費:面積単価と総額限度額(1平方メートル当たり / 総額上限) ①住宅(一般):39900円 / 3億9900万円 ②住宅(Is値0.3未満):59850円 / 5億9850万円 ③マンション(一般):51700円 / 5億1700万円 ④マンション(Is値0.3未満):77500円 / 7億7550万円 ⑤マンション(免震工法等):93300円 / 9億3300万円 ⑥その他建築物(一般):57000円 / 5億7000万円 ⑦その他建築物(Is値0.3未満):85500円 / 8億5500万円 ⑧その他建築物(免震工法等):93300円 / 9億3300万円 |
| 対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に建築されたもの ・敷地が特定緊急輸送道路に接するもの ・建築基準法及び関係法令に重大な不適合がないもの ・道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物(市ホームページ参照) |
| 発注者 | ④その他の要件 特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者 |
| 工事施工者 | ④要件なし |
| 詳細ホームページ | https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/earthquake-resistant/endotaisinsindan.html |
| 備考 | 住宅以外の建築物も対象となる助成制度です。 詳細は市のホームページをご確認ください。 |
| 担当部署 | 住宅課 |
| お問合せ先 | 042-724-4269 |
| 最終更新日 | 令和8年03月31日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.


